Piano voicing. Tonalidad mayor.
Iré tono a tono exponiendo los acordes las escalas y videos explicativos .
TONALIDAD | 2º grado | 5º grado | 1º grado | Con sexta |
Do | Dm7 | G7 | Cmaj7 | C6 |
Sib Bb Eb | Cm7 | F7 | Bbmaj7 | Bb6 |
Lab Bb Eb Ab Db | Bbm7 | Eb7 | Abmaj7 | Ab6 |
Solb BbEbAbDbGb Cb | Abm7 | Db7 | Gbmaj7 | Gb6 |
Mi fa# C# G# | F#m7 | B7 | Emaj7 | E6 |
Re F# C# | Em7 | A7 | Dmaj7 | D6 |
Mib Bb Eb Ab | Fm7 | Bb7 | Ebmaj7 | Eb6 |
Reb Bb Eb Ab Db Gb | Mibm7 | Ab7 | Dbmaj7 | Db6 |
Si F# C# G# D# A# | C#m7 | F#7 | Bmaj7 | B6 |
La F# C# G# | Bm7 | E7 | Amaj7 | A6 |
Sol F# | Am7 | D7 | Gmaj7 | G6 |
Fa Bb | Gm7 | C7 | Fmaj7 | F6 |
Comentarios
Publicar un comentario